2012年1-9月医药保健品进出口统计

   1970-01-01 健康生态场健康生态场250
单位:万美元

商品名称 出口额 出口金额同比
(%)
出口金额占比
(%)
进口额 进口金额同比
(%)
进口金额占比
(%)
进出口额 进出口额同比
(%)
进出口额占比
(%)
总计 3534859.9 7.83 100 2451196.9 17.01 100 5986056.8 11.41 100
中药类 180019.16 7.2 5.09 62970.91 21.32 2.57 242990.07 10.53 4.06
  保健品 15868.44 3.71 0.45 10481.1 -6.41 0.43 26349.54 -0.57 0.44
  提取物 85524.29 6.07 2.42 24354.87 62.23 0.99 109879.16 14.89 1.84
  中成药 19863.17 17.84 0.56 18131.91 12.24 0.74 37995.08 15.1 0.63
  中药材及饮片 58763.26 6.55 1.66 10003.03 4.88 0.41 68766.29 6.3 1.15
西药类 2072048.6 4.95 58.62 1483325.4 17.58 60.51 3555374 9.87 59.39
  西药原料 1715187.79 3.68 48.52 549472.44 6.91 22.42 2264660.23 4.45 37.83
    氨基酸及其衍生物 102118.65 16.67 2.89 47294.19 0.77 1.93 149412.84 11.12 2.5
    氨基糖苷类 9003.24 1.57 0.25 2.97 219.62 0 9006.22 1.59 0.15
    大环内酯类 21487.62 -28.21 0.61 2569.4 -2.03 0.1 24057.02 -26.1 0.4
    呼吸系统用药 1706.38 -17.14 0.05 0.97 1288.65 0 1707.35 -17.1 0.03
    磺胺类 3727.49 -6.46 0.11 439.32 -8.77 0.02 4166.81 -6.71 0.07
    激素类 51419.21 13.9 1.45 1833.2 45.36 0.07 53252.42 14.76 0.89
    解热镇痛药 35344.15 2.71 1 450.43 14.23 0.02 35794.57 2.84 0.6
    林可霉素类 12069.16 16.34 0.34 69.67 1037.74 0 12138.83 16.94 0.2
    氯霉素类 11182.78 15.72 0.32 4.46 -74.97 0 11187.24 15.55 0.19
    麻醉用药 2515.9 70.12 0.07 1006.78 3.57 0.04 3522.68 43.72 0.06
    其他抗感染类 82560.49 -10.66 2.34 20043.12 8.16 0.82 102603.61 -7.51 1.71
    其他西药原料 1114972.45 3.59 31.54 432868.32 7.84 17.66 1547840.77 4.74 25.86
    青霉素类 51923.95 16.81 1.47 3155.34 18.55 0.13 55079.29 16.91 0.92
    四环素类 27867.49 10.42 0.79 435.56 -11.27 0.02 28303.06 10.01 0.47
    头孢菌素类 26739.33 -18.88 0.76 15220.65 0.24 0.62 41959.97 -12.85 0.7
    维生素类 147902.23 6.78 4.18 21509.1 4.13 0.88 169411.33 6.43 2.83
    消化系统用药 4234.41 36.85 0.12 1014.5 -25.18 0.04 5248.91 17.95 0.09
    心血管系统用药 78.52 264 0 627.72 30.55 0.03 706.24 40.58 0.01
    中枢神经系统用药 8334.33 5.92 0.24 926.75 89.02 0.04 9261.08 10.8 0.15
  西成药 189940.92 24.56 5.37 729265.2 22.01 29.75 919206.13 22.53 15.36
    激素类药品 5569.04 28.04 0.16 148230.2 17.45 6.05 153799.24 17.8 2.57
    其他抗感染药品 34645.85 25.18 0.98 51446.53 20.95 2.1 86092.38 22.62 1.44
    其他西成药品 132369.06 28.94 3.74 488381.87 24.51 19.92 620750.93 25.43 10.37
    青霉素类药品 6388.01 -1.95 0.18 7181.53 1.68 0.29 13569.54 -0.06 0.23
    头孢菌素类药品 6698.75 7.05 0.19 19725.84 7.45 0.8 26424.59 7.35 0.44
    维生素类药品 4270.21 -15.07 0.12 14299.23 26.46 0.58 18569.44 13.68 0.31
  生化药 166919.9 -0.34 4.72 204587.7 36.44 8.35 371507.6 17.03 6.21
    酶及辅酶 21840.84 14.46 0.62 13177.95 8.5 0.54 35018.79 12.14 0.59
    其他生化药 145079.05 -2.24 4.1 191409.75 38.9 7.81 336488.8 17.57 5.62
医疗器械类 1282792.2 12.94 36.29 904900.6 15.82 36.92 2187692.8 14.11 36.55
  医用敷料 171624.98 -5.91 4.86 17269.86 18.23 0.7 188894.84 -4.12 3.16
  一次性耗材 241044.01 26.64 6.82 132022.29 67.78 5.39 373066.3 38.68 6.23
  医院诊断与治疗 562002.42 16.97 15.9 702783.61 19.47 28.67 1264786.03 18.35 21.13
  保健康复用品 270479.09 8.3 7.65 28718.85 -64.15 1.17 299197.94 -9.29 5
  口腔设备与材料 37641.66 14.64 1.06 24105.99 22.55 0.98 61747.65 17.61 1.03


        制表单位:中国医药保健品进出口商会
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  联系我们  |  商务合作  |  诚聘英才  |  关于我们  |  养生联盟  |  隐私政策  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  鲁ICP备13021185号